关注微信,在线客服支持
服务时间 9:00-18:00
24小时电话 4006508280QQ客服
当前位置:首页 » 凯亚新闻 » 2021新版交通事故赔偿计算表+诉讼证据表
详情信息
一、交通事故赔偿计算表(供普法参考)
赔偿项目 | 计算公式 | ||||
医疗费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和 | ||||
误工费 | A类:受害人有固定收入,按实际减少的收入计算 | ||||
B类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) 公式=最近三年平均年收入(元/年)÷365×误工期限(天) | |||||
C类:受害人无固定收入(且不能举证证明其最近三年平均年收入)公式=受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工年平均工资(元/年)÷365×误工期限(天) | |||||
护理费 | 护理人员有收入的 | 参照误工费的规定计算 | |||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准×护理期限(天)。护理期限:1、 护理至受害人恢复自理能力为止;2 、因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | ||||
交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和(包括受害人及其必要的陪护人员因就医或转院治疗实际发生的交通费用,票据所载事项应与就医地点、时间、人数、次数相吻合) | ||||
住院伙食补助费 | 1、可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定; | ||||
丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资×6(月) | ||||
受害人为城镇居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入①×20年×伤残赔偿系数②; | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×[20-(实际年龄-60)]年×伤残赔偿系数; | ||||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×5年×伤残赔偿系数; | ||||
受害人为城镇居民 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×20年 | ||||
受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×[20-(实际年龄-60)]年 | |||||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×5年 | ||||
被扶养人生活费 | 被扶养人(无劳动能力又无其他生活来源) | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出④×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿系数。(受害人死亡的系数为1,下同) | ||
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出×20年×伤残赔偿系数。 | ||||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出×[20年-(实际年龄-60)]÷扶养人数×伤残赔偿系数。 | ||||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出×5年÷扶养人数×伤残赔偿系数。 | ||||
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定。 注意事项 1.精神损害抚慰金计算的具体标准,因个案和地域经济发达程度的不同会有较大差异。目前湖南省一般按如下标准计算:根据伤残等级从10级至1级分别对应为0.5万至5万,死亡的,同1级。 2.司法实践中,该费用可以在诉讼请求中明确提出在交强险中优先支付。 | ||||
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张(包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等) |
残疾辅助器具费的赔偿标准 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第13条规定,残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。 第19条规定:“超过确定的护理期限、辅助器具费给付年限或者残疾赔偿金给付年限,赔偿权利人向人民法院起诉请求继续给付护理费、辅助器具费或者残疾赔偿金的,人民法院应予受理。赔偿权利人确需继续护理、配制辅助器具,或者没有劳动能力和生活来源的,人民法院应当判令赔偿义务人继续给付相关费用五至十年。” |
二、公式中相关计算标准来源
①镇居民人均可支配收入
按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度相关统计数据确定。“上一年度”是指一审法庭辩论终结时的上一统计年度。
②伤残赔偿系数
根据伤者伤残的严重程度将伤者残疾划分为十个等级,一级伤残的赔偿系数是100%,二级伤残的赔偿系数是90%,以此类推,十级伤残的赔偿系数是10%。
③农村居民人均纯收入
来源同①
④城镇居民人均消费性支出
来源同①
打开手机扫一扫,通过手机分享
相关阅读